Описание
Эхолот
•Можно использовать автоматический или ручной режим настройки шкалы глубин на экране.
• Определение размера рыбы ( доступны три варианта).
• Звуковая сигнализация рыбы.
• Отображение поверхности дна.
• Регулировка контрасности.
• Автокалибровка.
• Режим «Демо» (Для проверки работы эхолота без опускания датчика в воду)
• Режим «Флэшер» ( В этом режиме в окне показана информация о наличии рыбы и препятствий).
• Режим «Глубиномер» (Измерение глубины с точностью ±1см, даже на мелководье и в водорослях).
• RTS-окно (В нем выводится необработанная информация с датчика эхолота)
• Подсветка экрана.
• Индикатор заряда батареи.
Технические характеристики:
| Диапазон глубин эхолокации | от 0,5 до 25 метров |
| Тип излучателя | 1 луч (40°), 2-4 Гц |
| Дисплей | графический , 128 х 64 пикселя, 5 х 3 см |
| Автоматическое переключение шкалы глубин | есть |
| Функция обнаружения рыбы | есть |
| Функция размер рыбы и ее глубина | есть |
| Регулировка усиления | плавная, с графической и цифровой индикацией усиления, выполняется в рабочем режиме не выходя в меню |
| Детальное отображение придонного слоя (ZOOM) | 1 метр от дна, регулируемый |
| Режим «Зима» | есть |
| Режим «Флешер» | есть |
| Указатель плотности грунта | есть |
| Регулировка скорости развертки | есть |
| Регулировка «глухой» зоны | есть |
| Регулировка контрастности дисплея | есть |
| Режим «Глубиномер» | измерение глубины с точностью ±1 см, в т.ч. в сложных условиях мелководья и водорослей |
| Режим «Демо» | есть |
| Термометр воздуха | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Авто калибровка | автоматическая настройка характеристик эхолота к постоянно изменяющимся погодным условиям и условиям водной среды |
| Звуковая сигнализация рыбы, подсветка дисплея, индикатор разряда батарейки | есть |
| Электропитание | 1 батарейка АА (до 200 часов работы) |
| Габариты электронного блока | 96 х 62 х 23 мм |
| Герметичность электронного блока/датчика | IP67/IP68 |
| Вес | 170 г |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -20 до +40 °C |






